| 1 | 0994.328.012 | 200.000 | Nữ mệnh Kim | Sim Gánh Đơn | |
| 2 | 0994.328.021 | 200.000 | Nữ mệnh Kim | Sim Dễ Nhớ | |
| 3 | 0199.222.8772 | 200.000 | Nữ mệnh Kim | - Tam Hoa: 222 | |
| 4 | 0996.968.452 | 200.000 | Nữ mệnh Kim | Sim Lộc Phát | |
| 5 | 0926.239.188 | 200.000 | Nữ mệnh Kim | Sim Thần Tài | |
| 6 | 0927.899.626 | 200.000 | Nữ mệnh Kim | Sim Tiến Đơn | |
| 7 | 0902.208.331 | 300.000 | Nữ mệnh Kim | Sim Dễ Nhớ | |
| 8 | 0902.843.525 | 300.000 | Nữ mệnh Kim | Sim Gánh | |
| 9 | 0906.896.550 | 300.000 | Nữ mệnh Kim | Sim Lộc Phát | |
| 10 | 0927.898.456 | 300.000 | Nữ mệnh Kim | Sim Ông Địa | |
| 11 | 0968.701.421 | 300.000 | Nữ mệnh Kim | Sim Gánh | |
| 12 | 0932.80.9700 | 300.000 | Nữ mệnh Kim | Sim Gánh | |
| 13 | 0903.582.443 | 300.000 | Nữ mệnh Kim | Sim Gánh Đơn | |
| 14 | 0908.056.334 | 300.000 | Nữ mệnh Kim | Sim Dễ Nhớ | |
| 15 | 0914.598.066 | 300.000 | Nữ mệnh Kim | Sim Dễ Nhớ | |
| 16 | 0982.302.761 | 300.000 | Nữ mệnh Kim | Sim Dễ Nhớ | |
| 17 | 0927480855 | 300.000 | Nữ mệnh Kim | Sim Dễ Nhớ | |
| 18 | 0927480.323 | 300.000 | Nữ mệnh Kim | Sim Gánh | |
| 19 | 0906.75.4845 | 300.000 | Nữ mệnh Kim | Sim Gánh | |
| 20 | 0968.092.338 | 300.000 | Nữ mệnh Kim | Sim Ông Địa | |
| 21 | 01272.18.9900 | 300.000 | Nữ mệnh Kim | Sim Kép | |
| 22 | 01238.066.995 | 300.000 | Nữ mệnh Kim | Sim Kép | |
| 23 | 01238.616.345 | 300.000 | Nữ mệnh Kim | - Tiến Đều 3 Số Cuối | |
| 24 | 01274.637.568 | 300.000 | Nữ mệnh Kim | Sim Lộc Phát | |
| 25 | 01274.63.7892 | 300.000 | Nữ mệnh Kim | Sim Ông Địa | |
| 26 | 0968193624 | 300.000 | Nữ mệnh Kim | Sim Dễ Nhớ | |
| 27 | 0924102587 | 300.000 | Nữ mệnh Kim | Sim Dễ Nhớ | |
| 28 | 0902825570 | 300.000 | Nữ mệnh Kim | Sim Dễ Nhớ | |
| 29 | 0902841.121 | 300.000 | Nữ mệnh Kim | Sim Gánh Đơn | |
| 30 | 0968906415 | 400.000 | Nữ mệnh Kim | Sim Dễ Nhớ | |
| 31 | 01654.189.456 | 400.000 | Nữ mệnh Kim | Sim Tiến Đơn | |
| 32 | 0988.902.796 | 400.000 | Nữ mệnh Kim | Sim Thần Tài | |
| 33 | 0984.099.108 | 400.000 | Nữ mệnh Kim | Sim Dễ Nhớ | |
| 34 | 0989.279.824 | 400.000 | Nữ mệnh Kim | Sim Thần Tài | |
| 35 | 0962.635.890 | 400.000 | Nữ mệnh Kim | Sim Dễ Nhớ | |
| 36 | 0978.066.147 | 400.000 | Nữ mệnh Kim | Sim Dễ Nhớ | |
| 37 | 0985.702.863 | 400.000 | Nữ mệnh Kim | Sim Lộc Phát | |
| 38 | 0987.065.247 | 400.000 | Nữ mệnh Kim | Sim Gánh | |
| 39 | 0988.429.134 | 400.000 | Nữ mệnh Kim | Sim Gánh Đơn | |
| 40 | 0988.436.523 | 400.000 | Nữ mệnh Kim | Sim Gánh Đơn | |
| 41 | 0962831270 | 400.000 | Nữ mệnh Kim | Sim Dễ Nhớ | |
| 42 | 0964091487 | 400.000 | Nữ mệnh Kim | Sim Dễ Nhớ | |
| 43 | 09644.39.283 | 400.000 | Nữ mệnh Kim | Sim Thần Tài | |
| 44 | 0966189270 | 400.000 | Nữ mệnh Kim | Sim Dễ Nhớ | |
| 45 | 09328.50245 | 400.000 | Nữ mệnh Kim | Sim Gánh Đơn | |
| 46 | 0973.865.802 | 400.000 | Nữ mệnh Kim | Sim Ông Địa | |
| 47 | 09.4455.8346 | 400.000 | Nữ mệnh Kim | Sim Dễ Nhớ | |
| 48 | 09.4455.8562 | 400.000 | Nữ mệnh Kim | Sim Dễ Nhớ | |
| 49 | 016497413.68 | 400.000 | Nữ mệnh Kim | Sim Đặc Biệt | |
| 50 | 0972.392.484 | 400.000 | Nữ mệnh Kim |
SIM PHONG THỦY NỮ MỆNH KIM
Nhâm Thân 1932 & Quý Dậu 1933; Canh Thìn 1940 & Tân Tỵ 1941; Giáp Ngọ 1954 & Ất Mùi 1955; Nhâm Dần 1962 & Quý Mão 1963; Canh Tuất 1970 & Tân Hợi 1971; Giáp Tý 1984 & Ất Sửu 1985 .
-------------------------------------------------------------------------------------
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét